Statystyki dla domeny
AkcesoriaTurystyczne.pl
statystyki domeny AkcesoriaTurystyczne.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2024 | 30 | 58 |
11/2024 | 791 | 2484 |
10/2024 | 915 | 3819 |
09/2024 | 885 | 3107 |
08/2024 | 750 | 1899 |
07/2024 | 692 | 2138 |
06/2024 | 917 | 1910 |
05/2024 | 983 | 2918 |
04/2024 | 822 | 2024 |
03/2024 | 816 | 2943 |
02/2024 | 1014 | 3044 |
01/2024 | 924 | 1535 |
12*/2023 | 862 | 1560 |
11/2023 | 995 | 1399 |
10/2023 | 790 | 1332 |
09/2023 | 897 | 1252 |
08/2023 | 887 | 1165 |
07/2023 | 893 | 1399 |
06/2023 | 819 | 1012 |
05/2023 | 675 | 840 |
04/2023 | 514 | 1088 |
03/2023 | 445 | 615 |
02/2023 | 352 | 492 |
01/2023 | 388 | 559 |
12*/2022 | 398 | 589 |
11/2022 | 368 | 513 |
10/2022 | 414 | 723 |
09/2022 | 325 | 720 |
08/2022 | 439 | 725 |
07/2022 | 463 | 1526 |
06/2022 | 403 | 574 |
05/2022 | 410 | 710 |
04/2022 | 446 | 732 |
03/2022 | 458 | 661 |
02/2022 | 400 | 603 |
01/2022 | 505 | 688 |
12*/2021 | 364 | 582 |
11/2021 | 416 | 598 |
10/2021 | 616 | 812 |
09/2021 | 439 | 560 |
08/2021 | 503 | 667 |
07/2021 | 539 | 681 |
06/2021 | 329 | 494 |
05/2021 | 443 | 1668 |
04/2021 | 442 | 609 |
03/2021 | 637 | 777 |
02/2021 | 123 | 185 |
01/2021 | 9 | 9 |
razem | 27945 | 56998 |
* dane za okres od 01.12 do 02.12
Statystyki domeny dostępne od: 1/2021
© 2020 AkcesoriaTurystyczne.pl.